AndroidとiOSの開発環境を比較してみました。個人的に好きな方に色をつけています。
全体的に作りやすいのはAndroidです。初めてのアプリ開発はAndroidがオススメ。ただ、アプリの売上はiOSの方が大きいのが悩ましいところですね。個人的には、Androidでプラットフォーム型のアプリを作るのが将来性があるかなと思ってます。
後、GUI系はWindowsのVisualStudioが圧倒的に作りやすいので、将来的にWindows8とWindowsPhone7が統合されると、結構いいアプリが出てくるんじゃないかなと思っています。
Android | iOS | 解説 | |
開発言語 | Java | ObjectiveC | JAVAはリソースの開放をGCに任せられるので楽、iOSは文字列制御だけでも複雑でretainを忘れてメモリリークが発生したりと結構大変 |
統合開発環境 | Eclipse | Xcode | 開発環境は同等ですが、好みでEclipse |
エミュレータ | 遅すぎて使えない | かなり優秀 | Androidのエミュレータは起動だけに数分かかる上にほとんど使えないぐらい重いので実機デバッグが必須、iOSは普通の速度で動いて快適 |
デバッグ | 大変 | 容易 | Androidは機種数が多すぎてメジャーなVDPだけでも4種類あってOSのverもいろいろあるので4機種程度は買わないといけない、iOSは3GSと4で検証すればほぼOK |
動作速度 | 遅い | 速い | AndroidはGCとVMがボトルネックで速度があまり出ない、NDKを使えばiOSに近いパフォーマンスを出すことはできるが機種依存が若干不安、iOSはネイティブなので最速 |
UI設計 | コードで配置 | GUIで配置 | iOSの方がUIは楽に配置できるけどドラッグでオブジェクト間の依存関係をつないだりするのがわかりにくい、Androidは全てプログラムで制御できるのはいいけど狙ったレイアウトにするのがなかなか難しい、ゲームを作る分にはAndroidの方が楽 |
アプリの配布 | 制約なし | 制約あり | Androidはapkファイルを配るだけでOK、iOSは事前に登録した機種にしかインストールできない上に3ヶ月ごとにプロファイルを更新してリビルドしなければ開発中のアプリは使えなくなるためアプリを自由に配布することができない、せめて1年にして欲しいです |
プラットフォームアプリの開発 | 制約なし | 制約あり | アプリマーケットや電子書籍マーケットなど、プラットフォーム系のアプリはAndroidでは自由に作れますが、iOSでは審査で落とされることが多いです |
アプリの売上 | まだ市場規模が小さい | 市場規模が大きい | iOSの方が3倍程度売上が大きいです |
全体的に作りやすいのはAndroidです。初めてのアプリ開発はAndroidがオススメ。ただ、アプリの売上はiOSの方が大きいのが悩ましいところですね。個人的には、Androidでプラットフォーム型のアプリを作るのが将来性があるかなと思ってます。
後、GUI系はWindowsのVisualStudioが圧倒的に作りやすいので、将来的にWindows8とWindowsPhone7が統合されると、結構いいアプリが出てくるんじゃないかなと思っています。
コメント